ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
Обучающие электронные курсы ДИОТИС (с модулями для тестирования) |
стоимость за 1 мес.*, руб. (*минимальное количество месяцев аренды – 3) |
|||
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 50 |
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 250 |
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 1000 |
||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | 275 | 412 | 550 | |
Правила дорожного движения | 263 | 395 | 526 | |
Общие вопросы безопасности дорожного движения | 275 | 412 | 550 | |
Управление автомобилем на опасных участках дорог и в сложных дорожных условиях | 275 | 412 | 550 | |
Типичные опасные дорожные ситуации | 275 | 412 | 550 | |
Действия водителя в чрезвычайных обстоятельствах | 275 | 412 | 550 | |
Психофизиологические основы деятельности водителя (без тестов) | 275 | 412 | 550 | |
Чего можно ожидать от ребенка на дороге | 275 | 412 | 550 | |
Сезонные особенности управления автомобилем | 275 | 412 | 550 | |
Школа водительского мастерства: Движение в поворотах дороги | 275 | 412 | 550 | |
Первая помощь пострадавшим в ДТП (без тестов) | 275 | 412 | 550 |
Обучающие электронные курсы ДИОТИС (с модулями для тестирования) |
стоимость за 1 мес.*, руб. (*минимальное количество месяцев аренды – 3) |
|||
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 50 |
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 250 |
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 1000 |
||
Пожарная безопасность предприятия (основная часть) | 275 | 412 | 550 | |
Дополнительные требования противопожарного режима при проведении пожароопасных работ | 192 | 288 | 385 | |
Дополнительные требования противопожарного режима к производственным объектам, использующим в производственном процессе пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы | 192 | 288 | 385 | |
Дополнительные требования противопожарного режима для научных и образовательных учреждений | 55 | 82 | 110 | |
Дополнительные требования противопожарного режима для культурно-просветительных и зрелищных учреждений | 55 | 82 | 110 | |
Дополнительные требования противопожарного режима для лечебных учреждений | 55 | 82 | 110 | |
Дополнительные требования противопожарного режима для объектов и организаций торговли | 110 | 165 | 220 | |
Дополнительные требования противопожарного режима для объектов транспортной инфраструктуры | 110 | 165 | 220 | |
Дополнительные требования противопожарного режима для объектов хранения | 110 | 165 | 220 | |
Дополнительные требования противопожарного режима для автозаправочных станций | 110 | 165 | 220 | |
Пожарная безопасность предприятия. Организационные основы | 275 | 412 | 550 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 275 | 412 | 550 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в офисах (учреждениях) | 275 | 412 | 550 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 275 | 412 | 550 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 550 | 820 | 1100 |
Инструктирующие электронные курсы ДИОТИС по профессиям (с модулями для тестирования) |
стоимость за 1 мес.*, руб. (*минимальное количество месяцев аренды – 3) |
|||
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 50 |
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 250 |
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 1000 |
||
ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ | 275 | 412 | 550 | |
Аккумуляторщик | 192 | 288 | 385 | |
Аккумуляторщик подземный | 192 | 288 | 385 | |
Арматурщик | 192 | 288 | 385 | |
Асфальтобетонщик | 192 | 288 | 385 | |
Бармен | 192 | 288 | 385 | |
Бетонщик | 192 | 288 | 385 | |
Водитель автобуса (микроавтобуса) | 192 | 288 | 385 | |
Водитель автопогрузчика | 192 | 288 | 385 | |
Водитель внутризаводского транспорта | 192 | 288 | 385 | |
Водитель грузовых автомобилей | 192 | 288 | 385 | |
Водитель легкового автомобиля | 192 | 288 | 385 | |
Водитель электрокара | 192 | 288 | 385 | |
Водитель электропогрузчика | 192 | 288 | 385 | |
Воспитатель | 192 | 288 | 385 | |
Газосварщик | 192 | 288 | 385 | |
Горнорабочий очистного забоя | 192 | 288 | 385 | |
Горнорабочий подземный | 192 | 288 | 385 | |
Грузчик | 192 | 288 | 385 | |
Грузчик при работе с опасными грузами | 192 | 288 | 385 | |
Дворник | 192 | 288 | 385 | |
Дежурный слесарь КИП и А | 192 | 288 | 385 | |
Диспетчер | 192 | 288 | 385 | |
Дорожный рабочий | 192 | 288 | 385 | |
Дробильщик дробильно-сортировочных установок | 192 | 288 | 385 | |
Жестянщик | 192 | 288 | 385 | |
Заведующий складом | 192 | 288 | 385 | |
Заточник | 192 | 288 | 385 | |
Заточник деревообрабатывающего инструмента | 192 | 288 | 385 | |
Землекоп | 192 | 288 | 385 | |
Изолировщик на гидроизоляции | 192 | 288 | 385 | |
Каменщик | 192 | 288 | 385 | |
Камнетес | 192 | 288 | 385 | |
Кассир торгового зала, контролёр-кассир | 192 | 288 | 385 | |
Кладовщик | 192 | 288 | 385 | |
Контролёр ОТК | 192 | 288 | 385 | |
Крепильщик | 192 | 288 | 385 | |
Кровельщик по стальным кровлям | 192 | 288 | 385 | |
Кузнец | 192 | 288 | 385 | |
Курьер | 192 | 288 | 385 | |
Лаборант химического анализа | 192 | 288 | 385 | |
Лифтер | 192 | 288 | 385 | |
Маляр | 192 | 288 | 385 | |
Маникюрша | 192 | 288 | 385 | |
Машинист (помощник машиниста) подземной буровой установки | 192 | 288 | 385 | |
Машинист автобетоносмесителя | 192 | 288 | 385 | |
Машинист автогрейдера | 192 | 288 | 385 | |
Машинист автогудронатора | 192 | 288 | 385 | |
Машинист башенных кранов | 192 | 288 | 385 | |
Машинист бульдозера | 192 | 288 | 385 | |
Машинист горновыемочных машин | 192 | 288 | 385 | |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 192 | 288 | 385 | |
Машинист конвейера (гор) | 192 | 288 | 385 | |
Машинист мостовых и козловых кранов | 192 | 288 | 385 | |
Машинист машин для забивки и погружения свай | 192 | 288 | 385 | |
Машинист насосных установок предприятий нефтепродуктообеспечения | 192 | 288 | 385 | |
Машинист ПДМ | 192 | 288 | 385 | |
Машинист питателя | 192 | 288 | 385 | |
Машинист подъёмных установок | 192 | 288 | 385 | |
Машинист растворонасоса | 192 | 288 | 385 | |
Машинист скреперов | 192 | 288 | 385 | |
Машинист стрелового самоходного крана | 192 | 288 | 385 | |
Машинист экскаватора одноковшового | 192 | 288 | 385 | |
Машинист электрических лебедок | 192 | 288 | 385 | |
Машинист электровоза (гор) | 192 | 288 | 385 | |
Машинистка-делопроизводитель | 192 | 288 | 385 | |
МЕДИЦИНА (Комплект с контрольными вопросами: лаборант-диагностик, процедурная медицинская сестра, невропатолог, терапевт) | 192 | 288 | 385 | |
Мойщик автомобилей и дорожно-строительной техники | 192 | 288 | 385 | |
Мойщик посуды | 192 | 288 | 385 | |
Монтажник | 192 | 288 | 385 | |
Монтажник внутренних сен.-тех.систем и оборудования | 192 | 288 | 385 | |
Монтажник оконных и дверных блоков | 192 | 288 | 385 | |
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 192 | 288 | 385 | |
Монтажник технологических трубопроводов | 192 | 288 | 385 | |
Монтёр пути | 192 | 288 | 385 | |
Монтировщик шин | 192 | 288 | 385 | |
Наладчик КИПиА | 192 | 288 | 385 | |
Наладчик оборудования | 192 | 288 | 385 | |
Облицовщик | 192 | 288 | 385 | |
Обходчик железнодорожных путей и искусственных сооружений | 192 | 288 | 385 | |
Оператор АЗС | 192 | 288 | 385 | |
Оператор газовой котельной | 192 | 288 | 385 | |
Оператор кранов-штабелеров | 192 | 288 | 385 | |
Официант | 192 | 288 | 385 | |
Парикмахер | 192 | 288 | 385 | |
Паркетчик | 192 | 288 | 385 | |
Персонал по эксплуатации паяльной лампы | 192 | 288 | 385 | |
Персонал при испытании предохранительных поясов, переносных лестниц и стремянок | 192 | 288 | 385 | |
Персонал рентгеновских отделений | 192 | 288 | 385 | |
Персонал стоматологических кабинетов | 192 | 288 | 385 | |
Плотник (столяр) | 192 | 288 | 385 | |
Повар | 192 | 288 | 385 | |
Подсобный рабочий | 192 | 288 | 385 | |
Продавец непродовольственных товаров | 192 | 288 | 385 | |
Проходчик | 192 | 288 | 385 | |
Сверловщик | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь механосборочных работ | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования (гор) | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь по ремонту котельного оборудования | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь по ремонту промышленной вентиляции и кондиционирования | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь по сборке и сварке металлоконструкций | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и сооружений | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь-инструментальщик | 192 | 288 | 385 | |
Слесарь-сантехник | 192 | 288 | 385 | |
Стволовой (подземный, поверхностный) | 192 | 288 | 385 | |
Стекольщик | 192 | 288 | 385 | |
Сторож | 192 | 288 | 385 | |
Токарь | 192 | 288 | 385 | |
Уборщик производственных помещений | 192 | 288 | 385 | |
Уборщик территорий | 192 | 288 | 385 | |
Укладчик-упаковщик | 192 | 288 | 385 | |
Фрезеровщик | 192 | 288 | 385 | |
Швея | 192 | 288 | 385 | |
Шлифовщик | 192 | 288 | 385 | |
Штукатур | 192 | 288 | 385 | |
Экспедитор | 192 | 288 | 385 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 192 | 288 | 385 | |
Электромонтер по рем. и обсл.электрооборудования грузоподъемных машин | 192 | 288 | 385 | |
Электросварщик | 192 | 288 | 385 | |
Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту и обслуживанию оборудования (гор) | 192 | 288 | 385 | |
Электрослесарь АЗС | 192 | 288 | 385 | |
Электрослесарь на предприятиях нефтепродуктообеспечения | 192 | 288 | 385 | |
Электрослесарь строительный | 192 | 288 | 385 |
Инструктирующие электронные курсы ДИОТИС по видам работы(с модулями для тестирования) |
цена (т.руб) | |||
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 50 |
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 250 |
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 1000 |
||
Газоопасные работы на предприятиях нефтепродуктообеспечения | 192 | 288 | 385 | |
Зачистка резервуаров на предприятиях нефтепродуктообеспечения | 192 | 288 | 385 | |
Изготовление пищевых полуфабрикатов | 192 | 288 | 385 | |
Командировка водителя автомобиля | 192 | 288 | 385 | |
Обслуживание технологич.колодцев, лотков и трубопроводов на предприятиях нефтепродуктообеспечения | 192 | 288 | 385 | |
Окрасочные работы | 192 | 288 | 385 | |
Организация и проведение работ повышенной опасности | 192 | 288 | 385 | |
Перевозка опасных грузов | 192 | 288 | 385 | |
Проведение электрических измерений и испытаний | 192 | 288 | 385 | |
Работа в офисе | 192 | 288 | 385 | |
Работа на высоте | 192 | 288 | 385 | |
Работа на кабельных опорах | 192 | 288 | 385 | |
Работа на волоконно-оптических кабелях связи | 192 | 288 | 385 | |
Работа на ПК | 192 | 288 | 385 | |
Работа на прессах | 192 | 288 | 385 | |
Работы на насосных станциях предприятий нефтепродуктообеспечения | 192 | 288 | 385 | |
Работа на предприятиях нефтепродуктообеспечения | 192 | 288 | 385 | |
Работа на циркулярной пиле | 192 | 288 | 385 | |
Работа на грузоподъемных машинах, управляемых с пола | 192 | 288 | 385 | |
Работа на отрезных станках | 192 | 288 | 385 | |
Работа на строгальных станках | 192 | 288 | 385 | |
Работа с ручным электроинструментом | 192 | 288 | 385 | |
Работа с пневматическим инструментом | 192 | 288 | 385 | |
Работа с бензопилой | 192 | 288 | 385 | |
Работа с мегаомметром | 192 | 288 | 385 | |
Работа по очистке крыш от снега | 192 | 288 | 385 | |
Строповка грузов | 192 | 288 | 385 | |
Сливоналивные операции в резервуарных парках, на железнодорожных и автоналивных эстакадах | 192 | 288 | 385 | |
Хранение, транспортировка и эксплуатация газовых баллонов | 192 | 288 | 385 | |
Частичное обслуживание электрооборудования | 192 | 288 | 385 | |
Эксплуатация резервуарных парков предприятий нефтепродуктообеспечения | 192 | 288 | 385 | |
Эксплуатация лесов, лестниц и подмостей | 192 | 288 | 385 |
Обучающие электронные курсы ДИОТИС (с модулями для тестирования) |
стоимость за 1 мес.*, руб. (*минимальное количество месяцев аренды – 3) |
|||
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 50 |
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 250 |
при количестве арендуемых кабинетов учащихся до 1000 |
||
Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве | 275 | 412 | 550 | |
Охрана труда при эксплуатации электроустановок | 275 | 412 | 550 | |
(2015) Правила охраны труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Основная часть. | 275 | 412 | 550 | |
(2015) Дополнение 1. Требования охраны труда при выполнении ручной дуговой сварки. | 110 | 165 | 220 | |
(2015) Дополнение 2.Требования ОТ при выполнении работ по газовой сварке и газовой резке | 275 | 412 | 550 | |
(2015)Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и размещении грузов | 275 | 412 | 550 | |
(2015)Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и размещении грузов. Дополнение "Требования охраны труда при работе с опасными грузами" | 192 | 288 | 385 | |
Основы безопасности при проведении работ на высоте. Основная часть | 275 | 412 | 550 | |
Основы безопасности при проведении работ на высоте. Дополнение 1: Система канатного доступа;Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям и высотным объектам; Жесткие и гибкие анкерные линии |
110 | 165 | 220 | |
Основы безопасности при проведении работ на высоте. Дополнение 2: Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов; Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских |
110 | 165 | 220 | |
Основы безопасности при проведении работ на высоте. Дополнение 3: Требования по охране труда к оборудованию, механизмам,ручному инструменту, применяемым при работе на высоте; Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации. |
110 | 165 | 220 | |
Основы безопасности при проведении работ на высоте. Дополнение 4: Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных и сборных несущих конструкций; Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций; Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на крышах зданий. |
110 | 165 | 220 | |
Основы безопасности при проведении работ на высоте. Дополнение 5: Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых трубах; Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых сооружениях. |
110 | 165 | 220 | |
Основы безопасности при проведении работ на высоте. Дополнение 6: Требования по охране труда при производстве бетонных работ; Требования по охране труда при выполнении каменных работ |
110 | 165 | 220 | |
Основы безопасности при проведении работ на высоте. Дополнение 7: Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий; Требования по охране труда при отделочных работах на высоте. |
110 | 165 | 220 | |
Основы безопасности при проведении работ на высоте. Дополнение 8: Требования по охране труда при работе над водой; Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном пространстве. |
110 | 165 | 220 | |
Основы безопасности при проведении окрасочных работ | 275 | 412 | 550 | |
Основы безопасности при экспл.производств.оборудования на предпр.общепита | 275 | 412 | 550 | |
ТБ к специфическим производственным процессам на АТП | 275 | 412 | 550 | |
Основы безопасности при нанесении гальванических покрытий | 275 | 412 | 550 | |
Основы безопасности при эксплуатации автозаправочных станций | 275 | 412 | 550 | |
Основы безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 275 | 412 | 550 | |
Дополнительные требования промышленной безопасности к освидетельствованию и эксплуатации баллонов | 208 | 313 | 418 | |
Основы безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и канализации на пр-ях | 275 | 412 | 550 | |
ОБ при содержании и ремонте ж/д пути и сооружений | 275 | 412 | 550 | |
Устройство и безопасная эксплуатация ГРП и ГРУ | 275 | 412 | 550 | |
Требования безопасности к газоиспользующим агрегатам | 275 | 412 | 550 | |
Требования безопасности к паровым и водогрейным котлам | 275 | 412 | 550 | |
ТБ при обслуживании трубопроводов пара и горячей воды | 275 | 412 | 550 | |
Требования безопасности к эксплуатации тепловых сетей | 275 | 412 | 550 | |
Требования к устройству и безопасной эксплуатации лифтов | 275 | 412 | 550 | |
ТБ при эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок | 275 | 412 | 550 | |
ОБ при эксплуатации аммиачных холодильных установок | 275 | 412 | 550 | |
ТБ к объектам, использующим сжиженные углеводородные газы | 275 | 412 | 550 | |
ТБ при экспл.дымовых и вентиляционных промышленных труб | 275 | 412 | 550 | |
Требования безопасности при эксплуатации АЗС сжиженного газа | 275 | 412 | 550 | |
Требования безопасности к технологическим энергоустановкам | 275 | 412 | 550 | |
Использ.сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки в целях повышения безопасности труда на предприятиях | 275 | 412 | 550 | |
Основы безопасности при работах с применением слесарного инструмента, электрифицированного инструмента и металлорежущих станков | 275 | 412 | 550 | |
Требования к обеспечению безопасного управления технологическими процессами взрывопожароопасных хим., нефтехим. и нефтеперерабатывающих производств | 275 | 412 | 550 | |
Треб. к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств | 275 | 412 | 550 | |
Требования безопасности к нефтебазам и складам нефтепродуктов | 275 | 412 | 550 | |
Требования безопасности к устройству и обслуживанию тепловых пунктов | 275 | 412 | 550 | |
Требования безопасности при строповке и перемещении грузов | 275 | 412 | 550 | |
Требования безопасности к техническим системам обесп.нефтебаз и складов нефтепродуктов | 275 | 412 | 550 | |
Конструктивные особенности, требования безопасности к устройству, требования к оснащению приборами и устройствами безопасности башенных и стреловых кранов | 275 | 412 | 550 | |
Конструктивные особенности, требования безопасности к устройству, требования к оснащению приборами и устройствами безопасности мостового и козлового кранов | 275 | 412 | 550 | |
Конструктивные особенности, требования безопасности к устройству, требования к оснащению приборами и устройствами безопасности подъёмников (вышек) | 275 | 412 | 550 | |
Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения | 320 | 450 | 590 | |
Обучение, аттестация и контроль знаний работников предприятий и организаций | 275 | 412 | 550 | |
Правила по охране труда в строительстве. Основная часть | 275 | 412 | 550 | |
Правила по охране труда в строительстве. Дополнение 1. Разборка (разрушение) зданий и сооружений при их реконструкции или сносе. | 110 | 165 | 220 | |
Правила по охране труда в строительстве. Дополнение 2. Земляные работы. | 110 | 165 | 220 | |
Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве |
275 | 412 | 550 |
Программа “Менеджер класса” предназначена для контроля усвоения материала учащимися в процессе проведения групповых занятий с помощью Мобильного Автоматизированного Комплекса (МАК).
- управление рабочими местами учащихся в ходе тестирования; - ведение отчёта о результатах тестирования.
|